Los códigos de error SMPP generalmente se muestran como un valor hexadecimal de cuatro bytes. Solo los dos últimos bytes de este valor se utilizan para indicar diferentes situaciones de error. La siguiente tabla muestra el número de error, el nombre del error especificado por el protocolo SMPP, el mensaje de error correspondiente y la descripción del error.
Número de error en hexadecimal | Número de error en decimal | Nombre del error | Error de descripción |
---|---|---|---|
0x00000000 | 0 | ESME_ROK | No hay error |
0x00000001 | 1 | ESME_RINVMSGLEN | La longitud del mensaje no es válida. |
0x00000002 | 2 | ESME_RINVCMDLEN | La longitud del comando no es válida. La longitud de la PDU se considera no válida, ya sea porque el valor es demasiado corto o demasiado grande para la PDU dada. |
0x00000003 | 3 | ESME_RINVCMDID | ID de comando no válido. |
0x00000004 | 4 | ESME_RINVBNDSTS | Estado BIND incorrecto para el comando dado. La PDU se ha enviado en el estado de sesión incorrecto. Por ejemplo, enviar un envío sin establecer primero un estado de sesión Bound TX. |
0x00000005 | 5 | ESME_RALYBND | ESME ya está en estado enlazado. Se ha emitido una solicitud de enlace dentro de una sesión que ya está enlazada». |
0x00000006 | 6 | ESME_RINVPRTFLG | Marca de prioridad no válida. El indicador de prioridad contiene un valor ilegal o no compatible. |
0x00000007 | 7 | ESME_RINVREGDLVFLG | Bandera de entrega registrada no válida. El campo registrado contiene una configuración no válida». |
0x00000008 | 8 | ESME_RSYSERR | Error del sistema. |
0x00000009 | 9 | Reserved | |
0x0000000A | 10 | ESME_RINVSRCADR | Dirección de origen no válida |
0x0000000B | 11 | ESME_RINVDSTADR | Dirección de destino no válida |
0x0000000C | 12 | ESME_RINVMSGID | El ID del mensaje no es válido |
0x0000000D | 13 | ESME_RBINDFAIL | Enlace fallido. Un escenario de error genérico para un intento de vinculación. Esto puede deberse a un error de aprovisionamiento, una contraseña incorrecta u otro motivo. Un MC generalmente devolverá este error para una identificación de sistema, tipo de sistema, contraseña u otro atributo no válido que puede causar una falla de enlace». |
0x0000000E | 14 | ESME_RINVPASWD | Contraseña invalida. El campo de contraseña en la PDU de vinculación no es válido. Esto generalmente se devuelve cuando la longitud es demasiado corta o demasiado larga. No se supone que se devuelva cuando ESME ha especificado la contraseña incorrecta». |
0x0000000F | 15 | ESME_RINVSYSID | Identificación del sistema no válida. El campo de ID del sistema en la PDU de vinculación no es válido. Esto generalmente se devuelve cuando la longitud es demasiado corta o demasiado larga. No se supone que se devuelva cuando ESME ha especificado la identificación del sistema incorrecta». |
0x00000010 | 16 | Reserved | |
0x00000011 | 17 | ESME_RCANCELFAIL | Error al cancelar SM. Error de falla genérico para la operación cancel_sm». |
0x00000012 | 18 | Reserved | |
0x00000013 | 19 | ESME_RREPLACEFAIL | Error al reemplazar SM. Error genérico para la operación replace_sm». |
0x00000014 | 20 | ESME_RMSSQFUL | Cola de mensajes llena. Se utiliza para indicar un error de recurso dentro de la MC. Esto puede interpretarse como el número máximo de mensajes dirigidos a un solo destino o un máximo global de mensajes no entregados dentro de la MC». |
0x00000015 | 21 | ESME_RINVSERTYP | Tipo de servicio no válido. El tipo de servicio se rechaza porque el MC no lo reconoce o porque su longitud no está dentro del rango definido». |
0x00000033 | 51 | ESME_RINVNUMDESTS | Número de destinos no válido. El campo number_of_dests en la PDU submit_multi no es válido». |
0x00000034 | 52 | ESME_RINVDLNAME | Nombre de lista de distribución no válido. El campo dl_name especificado en la PDU submit_multi no es válido o no existe». |
0x00000040 | 64 | ESME_RINVDESTFLAG | La bandera de destino no es válida (submit_multi). El campo dest_flag en la PDU submit_multi se ha codificado con una configuración no válida». |
0x00000041 | 65 | Reserved | |
0x00000042 | 66 | ESME_RINVSUBREP | «Se ha solicitado la función de envío con reemplazo cuando no es compatible o es inapropiada para el MC en particular. Esto suele ocurrir con submit_multi donde el contexto de «reemplazar si está presente» suele ser una operación de mejor esfuerzo y es posible que los MC no admitan la función en enviar_multi. Otro motivo para devolver este error sería que la función se haya denegado a una ESME». |
0x00000043 | 67 | ESME_RINVESMCLASS | Datos de campo esm_class no válidos. El campo esm_class tiene una configuración no admitida». |
0x00000044 | 68 | ESME_RCNTSUBDL | No se puede enviar a la lista de distribución. Las listas de distribución no son compatibles, están denegadas o no están disponibles». |
0x00000045 | 69 | ESME_RSUBMITFAIL | submit_sm, data_sm o submit_multi falló. Falla genérica. Error de falla genérico para operaciones de envío». |
0x00000046 | 70 | Reserved | |
0x00000047 | 71 | Reserved | |
0x00000048 | 72 | ESME_RINVSRCTON | Dirección de origen no válida TON. El TON de origen del mensaje no es válido o no es compatible». |
0x00000049 | 73 | ESME_RINVSRCNPI | Dirección de origen no válida NPI. El NPI de origen del mensaje no es válido o no es compatible». |
0x00000050 | 80 | ESME_RINVDSTTON | Dirección de destino no válida TON. El TON de destino del mensaje no es válido o no es compatible». |
0x00000051 | 81 | ESME_RINVDSTNPI | Dirección de destino no válida NPI. El NPI de destino del mensaje no es válido o no es compatible». |
0x00000052 | 82 | Reserved | |
0x00000053 | 83 | ESME_RINVSYSTYP | Campo system_type no válido. El tipo de sistema de la PDU de vinculación tiene una longitud incorrecta o contiene caracteres no válidos». |
0x00000054 | 84 | ESME_RINVREPFLAG | Indicador replace_if_present no válido. El indicador replace_if_present se ha codificado con una configuración no válida o no admitida». |
0x00000055 | 85 | ESME_RINVNUMMSGS | Número de mensajes no válido |
0x00000056 | 86 | Reserved | |
0x00000057 | 87 | Reserved | |
0x00000058 | 88 | ESME_RTHROTTLED | Error de limitación (ESME superó los límites de mensajes permitidos). Este tipo de error generalmente se devuelve cuando un ESME ha excedido una restricción de tasa de mensajería predefinida aplicada por el operador». |
0x00000059 | 89 | Reserved | |
0x00000060 | 96 | Reserved | |
0x00000061 | 97 | ESME_RINVSCHED | Hora de entrega programada no válida |
0x00000062 | 98 | ESME_RINVEXPIRY | Valor de período de validez no válido (tiempo de caducidad). |
0x00000063 | 99 | ESME_RINVDFTMSGID | El ID de mensaje predefinido no es válido o no se encontró el mensaje predefinido especificado. El ID de mensaje predeterminado (predefinido) no es válido o hace referencia a un mensaje predefinido inexistente». |
0x00000064 | 100 | ESME_RX_T_APPN | Código de error temporal de la aplicación del receptor ESME. RX o TRX ESME no puede procesar una entrega debido a un problema temporal y solicita que se vuelva a intentar el mensaje en algún momento futuro». |
0x00000065 | 101 | ESME_RX_P_APPN | Código de error de la aplicación permanente del receptor ESME. RX o TRX ESME no puede procesar una entrega debido a un problema permanente relacionado con la dirección de destino dada y solicita que el mensaje y todos los demás mensajes en cola para el mismo destino NO se vuelvan a intentar más». |
0x00000066 | 102 | ESME_RX_R_APPN | Código de error del mensaje de rechazo del receptor ESME. RX o TRX ESME no puede procesar una entrega debido a un problema relacionado con el mensaje dado y solicita que se rechace el mensaje y no se vuelva a intentar. Esto no afecta a otros mensajes en cola para el mismo ESME o dirección de destino». |
0x00000067 | 103 | ESME_RQUERYFAIL | La solicitud query_sm falló. Escenario de error genérico para una solicitud de consulta». |
0x00000068-0x000000BF | 104 -191 | Reserved | |
0x000000C0 | 192 | ESME_RINVTLVSTREAM | Error en la parte opcional del Cuerpo de la PDU. La decodificación de TLV (parámetros opcionales) ha resultado en uno de los siguientes escenarios: La decodificación de la PDU se completa con 1-3 octetos de datos restantes, lo que indica una PDU corrupta. Un TLV indicaba una longitud que no estaba presente en los datos de PDU restantes (por ejemplo, un TLV que especificaba una longitud de 10 donde solo quedaban 6 octetos de datos de PDU). |
0x000000C1 | 193 | ESME_RTLVNOTALLWD | Se ha utilizado un TLV en un contexto no válido, ya sea inapropiado o rechazado deliberadamente por el operador. |
0x000000C2 | 194 | ESME_RINVTLVLEN | Longitud de parámetro no válida. Un TLV ha especificado una longitud que se considera no válida». |
0x000000C3 | 195 | ESME_RMISSINGTLV | Falta el TLV esperado. Falta un TLV obligatorio, como el TLV message_payload dentro de una PDU data_sm». |
0x000000C4 | 196 | ESME_RINVTLVVAL | Valor de TLV no válido. El contenido de datos de un TLV no es válido y no se puede decodificar. |
0x000000C5-0x000000FD | 197 -253 | Reserved | |
0x000000FE | 254 | ESME_RDELIVERYFAILURE | Fallo en la entrega de la transacción. Una operación data_sm o submit_sm emitida en el modo de transacción resultó en una entrega fallida. |
0x000000FF | 255 | ESME_RUNKNOWNERR | Error desconocido. Se ha producido un error inesperado. |
0x00000100 | 256 | ESME_RSERTYPUNAUTH | ESME no autorizado para usar el tipo de servicio especificado. Se ha denegado el uso de service_type específico por parte de la ESME dada». |
0x00000101 | 257 | ESME_RPROHIBITED | ESME Prohibido de usar la operación especificada. Se reconoció la solicitud de PDU, pero se denegó a la ESME». |
0x00000102 | 258 | ESME_RSERTYPUNAVAIL | El tipo de servicio especificado no está disponible. Debido a una interrupción del servicio dentro del MC, un servicio no está disponible». |
0x00000103 | 259 | ESME_RSERTYPDENIED | El tipo de servicio especificado es denegado. Debido al contenido inapropiado del mensaje wrt. el tipo de servicio seleccionado». |
0x00000104 | 260 | ESME_RINVDCS | Esquema de codificación de datos no válido. El DCS especificado no es válido o MC no lo admite». |
0x00000105 | 261 | ESME_RINVSRCADDRSUBUNIT | La subunidad de dirección de origen no es válida. |
0x00000106 | 262 | ESME_RINVSTDADDRSUBUNIR | La subunidad de dirección de destino no es válida. |
0x00000400- | 1024 – | Códigos de error específicos del operador | |
0x00000107 | 263 | ESME_RINVBCASTFREQINT | El intervalo de frecuencia de transmisión no es válido. El valor especificado no es válido o no es compatible». |
0x00000108 | 264 | ESME_RINVBCASTALIAS_NAME | El nombre de alias de transmisión no es válido. El valor especificado tiene una longitud incorrecta o contiene caracteres no válidos o no compatibles». |
0x00000109 | 265 | ESME_RINVBCASTAREAFMT | El formato del área de transmisión no es válido. El valor especificado infringe el protocolo o no es compatible». |
0x0000010A | 266 | ESME_RINVNUMBCAST_AREAS | El número de áreas de transmisión no es válido. El valor especificado infringe el protocolo o no es compatible |
0x0000010B | 267 | ESME_RINVBCASTCNTTYPE | El tipo de contenido de transmisión no es válido. El valor especificado infringe el protocolo o no es compatible». |
0x0000010C | 268 | ESME_RINVBCASTMSGCLASS | La clase de mensaje de difusión no es válida. El valor especificado infringe el protocolo o no es compatible». |
0x0000010D | 269 | ESME_RBCASTFAIL | La operación broadcast_sm falló. |
0x0000010E | 270 | ESME_RBCASTQUERYFAIL | La operación query_broadcast_sm falló. |
0x0000010F | 271 | ESME_RBCASTCANCELFAIL | La operación cancel_broadcast_sm falló. |
0x00000110 | 272 | ESME_RINVBCAST_REP | El número de transmisiones repetidas no es válido. El valor especificado infringe el protocolo o no es compatible». |
0x00000111 | 273 | ESME_RINVBCASTSRVGRP | El grupo de servicios de transmisión no es válido. El valor especificado infringe el protocolo o no es compatible». |
0x00000112 | 274 | ESME_RINVBCASTCHANIND | El indicador de canal de transmisión no es válido. El valor especificado infringe el protocolo o no es compatible». |
0x00000400- 0x000004FF | 1024-1279 | Reserved | Reservado para errores específicos del proveedor de MC. |
Esta tabla detallada lo ayudará a comprender los códigos de error SMPP.